Câinii cu probleme renale cronice adeseori își pierd apetitul și suferă de anorexie. Este important să vă hrăniți câinele cu o hrană gustoasă care îl tentează.
Royal Canin Veterinary Diet – Renal RF 14 este o hrană cu un nivel caloric ridicat, care îi oferă câinelui energia necesară chiar și dacă mănâncă o cantitate mică.
Ingrediente: orez, făină de porumb, grăsimi animale, gluten de porumb, izolat de proteine de soia, proteine animale (hidrolizate), pulpă de sfeclă, minerale, ouă uscate, lignoceluloză, ulei de pește, ulei de soia, fructo-oligozaharide, ceai verde, petale uscate de tagetes.
Aditivi (pe kg):
- vitamina A: 11600 IE, vitamina D3: 1000 IE, E1 (fier): 46 mg, E2 (iod): 4 mg, E4 (cupru): 11 mg, E5 (mangan): 59 mg, E6 (zinc): 196 mg – conservanți – antioxidanți.
Analiză
| proteine | 16.0 % |
| grăsime | 18.0 % |
| fibre | 2.2 % |
| cenuşă | 4.3 % |
| calciu | 0.72 % |
| fosfor | 0.2 % |
| magneziu | 0.06 % |
| acid arahidonic | 0.07 % |
| biotină (vitamina H) | 1.1 mg |
| clorură | 0.58 % |
| colină | 1800.0 mg |
| fier | 114.0 mg |
| umiditate | 9.5 % |
| acid folic | 0.9 mg |
| iod | 3.5 mg |
| potasiu | 0.7 % |
| cupru | 15.0 mg |
| acid linoleic | 3.85 % |
| mangan | 71.0 mg |
| sodiu | 0.2 % |
| niacină (vitamina B3) | 15.3 mg |
| acizi graşi Omega-3 | 0.82 % |
| acizi graşi Omega-6 | 3.99 % |
| acid pantotenic | 25.7 mg |
| seleniu | 0.06 mg |
| amidon | 45.0 % |
| taurină | 2000.0 % |
| zinc | 211.0 mg |
| vitamina A | 19000.0 IU |
| vitamina B1 (tiamină) | 4.2 mg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.07 mg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 3.9 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 8.3 mg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 200.0 mg |
| vitamina D3 | 1000.0 mg |
| vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
| energie metabolizabilă | 4090.0 kcal |
| fibre dietetice | 7.2 % |
| polifenoli | 1280.0 mg |
| EPA / DHA | 0.41 mg |
| luteină | 5.0 mg |
| arginină | 1.23 % |
| L-lizină | 0.79 % |
| DL-metionină | 0.33 % |
| metionină/cistină | 0.6 % |
| extras lipsit de azot | 50.0 mg |
Recomandare de hranire
| Greutate câine | Slab | Normal | Supraponderal |
| 2 kg | 65 g | 50 g | 40 g |
| 4 kg | 110 g | 85 g | 65 g |
| 6 kg | 145 g | 115 g | 85 g |
| 8 kg | 180 g | 145 g | 110 g |
| 10 kg | 210 g | 170 g | 125 g |
| 15 kg | 285 g | 230 g | 170 g |
| 20 kg | 350 g | 280 g | 210 g |
| 25 kg | 415 g | 330 g | 250 g |
| 30 kg | 470 g | 380 g | 285 g |
| 35 kg | 530 g | 425 g | 315 g |
| 40 kg | 580 g | 465 g | 350 g |
| 50 kg | 685 g | 550 g | 410 g |
| 60 kg | 785 g | 625 g | 470 g |
| 70 kg | 965 g | 775 g | 580 g |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.