Royal Canin Renal Dry Dog Food 14 kg
412,47 lei
Unit price perIn stock
Recomandare de hrănire
Mărime
Cantitate
-
-
Underweight
65 g
-
Normal
50 g
-
Overweight
40 g
-
4 kg
-
Underweight
110 g
-
Normal
85 g
-
Overweight
65 g
-
6 kg
-
Underweight
145 g
-
Normal
115 g
-
Overweight
85 g
-
8 kg
-
Underweight
180 g
-
Normal
145 g
-
Overweight
110 g
-
10 kg
-
Underweight
210 g
-
Normal
170 g
-
Overweight
125 g
-
15 kg
-
Underweight
285 g
-
Normal
230 g
-
Overweight
170 g
-
20 kg
-
Underweight
350 g
-
Normal
280 g
-
Overweight
210 g
-
25 kg
-
Underweight
415 g
-
Normal
330 g
-
Overweight
250 g
-
30 kg
-
Underweight
470 g
-
Normal
380 g
-
Overweight
285 g
-
35 kg
-
Underweight
530 g
-
Normal
425 g
-
Overweight
315 g
-
40 kg
-
Underweight
580 g
-
Normal
465 g
-
Overweight
350 g
-
50 kg
-
Underweight
685 g
-
Normal
550 g
-
Overweight
410 g
-
60 kg
-
Underweight
785 g
-
Normal
625 g
-
Overweight
470 g
-
70 kg
-
Underweight
965 g
-
Normal
775 g
-
Overweight
580 g
Dogs with chronic kidney problems often lose their appetite and suffer from anorexia. It's important to feed your dog palatable food that tempts him to eat.
Royal Canin Veterinary Diet - Renal RF 14 is a high-calorie food that provides the dog with the necessary energy even if he eats a small amount.
Ingredients: rice, corn flour, animal fats, corn gluten, soy protein isolate, animal proteins (hydrolyzed), beet pulp, minerals, dried eggs, lignocellulose, fish oil, soy oil, fructo-oligosaccharides, green tea, dried marigold petals.
Additives (per kg):
- vitamin A: 11600 IU, vitamin D3: 1000 IU, E1 (iron): 46 mg, E2 (iodine): 4 mg, E4 (copper): 11 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinc): 196 mg - preservatives - antioxidants.
Analysis
| protein | 16.0 % |
| fat | 18.0 % |
| fiber | 2.2 % |
| ash | 4.3 % |
| calcium | 0.72 % |
| phosphorus | 0.2 % |
| magnesium | 0.06 % |
| arachidonic acid | 0.07 % |
| biotin (vitamin H) | 1.1 mg |
| chloride | 0.58 % |
| choline | 1800.0 mg |
| iron | 114.0 mg |
| moisture | 9.5 % |
| folic acid | 0.9 mg |
| iodine | 3.5 mg |
| potassium | 0.7 % |
| copper | 15.0 mg |
| linoleic acid | 3.85 % |
| manganese | 71.0 mg |
| sodium | 0.2 % |
| niacin (vitamin B3) | 15.3 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.82 % |
| Omega-6 fatty acids | 3.99 % |
| pantothenic acid | 25.7 mg |
| selenium | 0.06 mg |
| starch | 45.0 % |
| taurine | 2000.0 % |
| zinc | 211.0 mg |
| vitamin A | 19000.0 IU |
| vitamin B1 (thiamine) | 4.2 mg |
| vitamin B12 (cobalamin) | 0.07 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 3.9 mg |
| vitamin B6 (pyridoxine) | 8.3 mg |
| vitamin C (ascorbic acid) | 200.0 mg |
| vitamin D3 | 1000.0 mg |
| vitamin E (tocopherols) | 600.0 mg |
| metabolizable energy | 4090.0 kcal |
| dietary fiber | 7.2 % |
| polyphenols | 1280.0 mg |
| EPA / DHA | 0.41 mg |
| lutein | 5.0 mg |
| arginine | 1.23 % |
| L-lysine | 0.79 % |
| DL-methionine | 0.33 % |
| methionine/cysteine | 0.6 % |
| nitrogen-free extract | 50.0 mg |
Feeding recommendation
| Dog weight | Underweight | Normal | Overweight |
| 2 kg | 65 g | 50 g | 40 g |
| 4 kg | 110 g | 85 g | 65 g |
| 6 kg | 145 g | 115 g | 85 g |
| 8 kg | 180 g | 145 g | 110 g |
| 10 kg | 210 g | 170 g | 125 g |
| 15 kg | 285 g | 230 g | 170 g |
| 20 kg | 350 g | 280 g | 210 g |
| 25 kg | 415 g | 330 g | 250 g |
| 30 kg | 470 g | 380 g | 285 g |
| 35 kg | 530 g | 425 g | 315 g |
| 40 kg | 580 g | 465 g | 350 g |
| 50 kg | 685 g | 550 g | 410 g |
| 60 kg | 785 g | 625 g | 470 g |
| 70 kg | 965 g | 775 g | 580 g |


