Royal Canin Persian Adult Dry Cat Food 10 + 2kg
439,12 lei
Unit price perIn stock
Recomandare de hrănire
Mărime
Cantitate
-
-
Low activity / spayed cat
-
Food quantity
Normal activity
-
3 kg
-
Food quantity
33 g
-
41 g
-
4 kg
-
Food quantity
40 g
-
50 g
-
5 kg
-
Food quantity
47 g
-
59 g
-
6 kg
-
Food quantity
54 g
-
67 g
*L.I.P: highly digestible, high-quality proteins with high biological value.Additives
-
Nutritional additives: vitamin A (31,000 IU/kg), vitamin D3 (800 IU/kg), E1
(36 mg/kg), E2 (3.6 mg/kg), E4 (11 mg/kg), E5 (47 mg/kg), E6 (140 mg/kg), E8 (0.08 mg/kg). - Technological additives: Clinoptilolite of sedimentary origin: 10 g.
- Preservatives: Antioxidants.
| protein | 30.0 % |
| fat | 22.0 % |
| fiber | 5.0 % |
| ash | 6.5 % |
| calcium | 0.8 % |
| phosphorus | 0.72 % |
| magnesium | 0.05 % |
| arachidonic acid | 0.1 % |
| biotin (vitamin H) | 2.92 mg |
| chloride | 0.93 % |
| choline | 2.5 mg |
| iron | 187.0 mg |
| moisture | 5.5 % |
| folic acid | 12.9 mg |
| iodine | 4.6 mg |
| potassium | 0.7 % |
| copper | 15.0 mg |
| L-carnitine | 50.0 mg |
| linoleic acid | 4.69 % |
| manganese | 65.0 mg |
| sodium | 0.5 % |
| niacin (vitamin B3) | 458.7 mg |
| Omega-3 fatty acids | 1.06 % |
| Omega-6 fatty acids | 4.96 % |
| pantothenic acid | 137.9 mg |
| selenium | 0.27 mg |
| starch | 24.7 % |
| taurine | 0.3 % |
| zinc | 194.0 mg |
| vitamin A | 30.0 IU |
| vitamin B1 (thiamine) | 25.7 mg |
| vitamin B12 (cobalamin) | 0.13 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 46.2 mg |
| vitamin B6 (pyridoxine) | 72.0 mg |
| vitamin C (ascorbic acid) | 300.0 mg |
| vitamin D3 | 800.0 mg |
| vitamin E (tocopherols) | 600.0 mg |
| metabolizable energy | 4.143 kcal |
| dietary fiber | 11.3 % |
| EPA / DHA | 0.4 mg |
| lutein | 5.1 mg |
| arginine | 1.45 % |
| L-lysine | 1.59 % |
| DL-methionine | 0.92 % |
| methionine/cystine | 1.4 % |
| nitrogen-free extract | 31.0 mg |
Feeding recommendation
Daily ration of Royal Canin Persian Adult dry food only:
| Cat's weight | Food amount | |
| Low activity / sterilized cat | Normal activity | |
| 3 kg | 33 g | 41 g |
| 4 kg | 40 g | 50 g |
| 5 kg | 47 g | 59 g |
| 6 kg | 54 g | 67 g |
Royal Canin Persian Adult dry food ration in combination with wet food:
| Cat's weight | Food amount | |
| Low activity / sterilized cat | Normal activity | |
| 3 kg | 11 g + 1 pouch | 19 g + 1 pouch |
| 4 kg | 18 g + 1 pouch | 29 g + 1 pouch |
| 5 kg | 25 g + 1 pouch | 37 g + 1 pouch |
| 6 kg | 32 g + 1 pouch | 45 g + 1 pouch |


