Sortează după:
14 produse
14 produse
BOALA TRACTULUI URINAR INFERIOR
INDICAȚII:
• Urolitiază cu struviți: dizolvarea urolitelor și gestionarea recurenței
• Urolite de oxalat de calciu: gestionarea recurenței
CONTRAINDICAȚII:
• Insuficiență renală cronică (CKD - Chronic Kidney Disease)
• Insuficiență cardiacă (atunci când este indicată restricția
de sodiu)
• Administrare concomitentă de medicație pentru acidifierea urinei
• Creștere, gestație/lactație
Constituenti Analitici:
- Proteine: 34.5%
- Continut de grasimi: 15%
- Celuloza bruta: 2.9%
Ingrediente: Orez, gluten de grâu**, proteină deshidratată de pasăre, făină de porumb, grăsimi de origine animală, proteine hidrolizate de origine animală, gluten de porumb, minerale, fibre vegetale, ulei de pește, ulei
de soia, fructo-oligo-zaharide, extract de gălbenele (sursă de luteină).
ADITIVI (la kg): Aditivi nutriționali: Vitamina A: 21500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Fier): 37 mg, E2 (Iod): 3.7 mg, E4 (Cupru): 11 mg, E5 (Mangan): 48 mg, E6 (Zinc): 136 mg, E8 (Seleniu): 0.06 mg, Sulf: 0.7%, Agenți de acidifiere a urinei: sulfat de calciu (1.25%).
Conservanți - Antioxidanți.
REACȚIE ADVERSĂ LA HRANĂ
RECOMADATĂ ÎN CAZURI DE:
• Reacție adversă la hrană (RAH) cu simptome dermatologice
și/sau gastrointestinale:
- diagnostic: protocol de eliminare
- management nutrițional
• Dermatită atopică canină (CAD) asociată cu RAH
• Boala inflamatorie a intestinului (IBD)
CONTRAINDICAȚII:
• Pancreatită
• Gestație/lactație/creștere
Constituenti Analitici:
- Proteine: 18%
- Continut de grasimi: 16.5%
- Celuloza bruta: 1.7%
Ingrediente: Amidon din porumb, hidrolizat de pene cu greutate moleculară mică (sursă de L-aminoacizi și oligopeptide), ulei de copra, ulei de soia, minerale, fibre vegetale, pulpă de cicoare, fructo-oligo-zaharide,
ulei de pește, mono- și digliceride ale acizilor palmitic și stearic esterificate cu acid citric, grăsimi animale, extract de gălbenele (sursă de luteină). Sursă de proteine: hidrolizat de pene cu greutate moleculară mică. Sursă de carbohidrați: amidon din porumb.
ADITIVI (la kg): Aditivi nutriționali: Vitamina A: 36500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Fier): 42 mg, E2 (Iod): 3.8 mg, E4 (Cupru): 15 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Zinc): 154 mg , E8 (Seleniu): 0.26 mg – Aditivi tehnologici: Clinoptilolit de origine sedimentară: 8.48 g – Conservanți – Antioxidanți.
Hrana uscata pentru pisici Royal Canin Veterinary Diet Feline Anallergenic
De la 167,18 lei
Preț unitar peHrana uscata pentru pisici Royal Canin Veterinary Diet Feline Anallergenic
De la 167,18 lei
Preț unitar peIngrediente: Amidon de porumb, hidrolizat de pene cu greutate moleculară mică (sursă de L- aminoacizi și oligopeptide), ulei de copra, ulei de soia, fibre vegetale, minerale, grăsime animală, ulei de pește, pulpă de cicoare, fructo-oligozaharide, maltodextrină, mono și digliceridele acizilor palmitic și stearici esterificați cu acid citric, dextroză și extract de gălbenele (sursă de luteină).
Sursă de proteină: hidrolizat de pene cu greutate moleculară mică.
Sursă de carbohidrați: amidon de porumb.
Aditivi
-
Aditivi nutriționali: vitamina A (36.500 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), fier (42 mg/kg), iod (3,8 mg/kg), cupru (15 mg/kg), mangan (55 mg/kg), zinc (162 mg/kg), seleniu (0,26 mg/kg) taurină (0.28 mg/kg).
Aditivi tehnologici: clinoptilolit de origine sedimentară: 10 g
Conservanți - antioxidanți.
Analiză
| proteine | 24.6 % |
| grăsime | 17.0 % |
| fibre | 3.7 % |
| carbohidraţi | 41.6 % |
| calciu | 0.6 % |
| fosfor | 0.48 % |
| magneziu | 0.04 % |
| fibre dietetice | 4.8 % |
| clorură | 1.58 % |
| potasiu | 0.6 % |
| sodiu | 1.1 % |
| acizi graşi Omega-3 | 1.07 % |
| acizi graşi Omega-6 | 3.64 % |
| energie metabolizabilă | 409.0 kcal |
| EPA / DHA | 0.47 mg |
Recomandare de hrănire
Royal Canin Veterinary Feline Anallergenic este o hrană completă dietetică pentru pisici.
Rația de hrană recomandată (g/zi):
| Greutate corporală | Subponderabilitate | Greutate normală | Supraponderabilitate |
| 2 kg | 39 g | 32 g | 26 g |
| 2.5 kg | 46 g | 38 g | 30 g |
| 3 kg | 52 g | 43 g | 35 g |
| 3.5 kg | 58 g | 48 g | 39 g |
| 4 kg | 64 g | 53 g | 42 g |
| 4.5 kg | 69 g | 58 g | 46 g |
| 5 kg | 75 g | 62 g | 50 g |
| 5.5 kg | 80 g | 67 g | 53 g |
| 6 kg | 85 g | 71 g | 57 g |
| 6.5 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
| 7 kg | 95 g | 79 g | 63 g |
| 7.5 kg | 100 g | 83 g | 66 g |
| 8 kg | 104 g | 87 g | 69 g |
| 8.5 kg | 109 g | 91 g | 73 g |
| 9 kg | 113 g | 95 g | 76 g |
| 9.5 kg | 118 g | 98 g | 79 g |
| 10 kg | 122 g | 102 g | 81 g |
- Pisicuța dumneavoastră își pierde treptat abilitatea de a digera lactoza, în timp ce abilitatea de a digera amidon crește
- Protecția imunitară a pisicuței primită de la anticorpii din laptele mamei este redusă treptat în timp ce sistemul imunitar propriu se dezvoltă.
- Dinții temporari cresc în 2 sau 3 luni. Dinții definitivi ai pisicuței se dezvoltă după 4 luni.
Ingrediente: proteină din carne de pasăre (uscată), grăsime animală, făină de porumb, izolat de proteine vegetale*, proteine animale (hidrolizate), drojdie, ulei de pește, pulpă de sfeclă uscată, lignoceluloză, ulei de soia, minerale, fructo-oligozaharide (0,35 %), hidrolizat de drojdie
* LIP: proteine de calitate superioară atent selecționate, ușor de digerat.
Aditivi:
-
Aditivi nutriționali: vitamina A (25.500 UI/kg), vitamina D3 (1.000 UI/kg), vitamina E (600 mg/kg), E1
(31,8 mg/kg), E2 (3,2 mg/kg), E4 (9,8 mg/kg), E5 (41,4 mg/kg), E6 (118,1 mg/kg), E8 (0,04 mg/kg). - Aditivi tehnologici: Clinoptilolit de origine sedimentară (10 g/kg).
- Conservanți: Antioxidanți.
Analiză
| proteine | 34.0 % |
| grăsime | 25.0 % |
| fibre | 1.9 % |
| cenuşă | 7.4 % |
| EPA / DHA | 1.87 g/kg |
Cantitatea de hrană per animal în g/zi potrivit producătorului
| Vârsta în luni | Greutate pisoi | Crochete | Crochete + BABYCAT Instinctive |
| 1 - 2 luni | 0,4 kg - 1 kg | 29 - 48 g | 4 - 23 g + 1 pliculeț |
| 3 - 4 luni | 1,3 kg - 2 kg | 61 - 66 g | 11 - 16 g + 1 pliculeț |
| Crochete + KITTEN Instinctive | |||
| 5 - 6 luni | 2,3 kg - 2,9 kg | 69 - 67 g | 48 - 46 g + 1 pliculeț |
| 7 - 12 | 3,1 kg - 4 kg | 64 -51 g | 43 -29 g + 1 pliculeț |
Ingrediente: carne și subproduse de origine animală, cereale, extract de proteine vegetale, minerale, subproduse vegetale, uleiuri și grăsimi, drojdie, zahăr.
Aditivi
-
Aditivi nutriționali: vitamina D3 (175 IE/kg), E1
(4 mg/kg), E2 (0,36 mg/kg), E4 (2,8 mg/kg), E5 (1,3 mg/kg), E6 (13 mg/kg).
Analiză
| proteine | 12.0 % |
| grăsime | 4.0 % |
| fibre | 0.9 % |
| cenuşă | 1.8 % |
| umiditate | 78.0 % |
Recomandare de hrănire:
Cantitatea zilnică dacă Royal Canin Kitten Instinctive este utilizată ca hrană completă, în pliculețe/zi:
| Vârsta pisicii | Greutatea pisicii | Cantitatea de hrană |
| 1 lună | 350 - 600 g | 1 1/2 pliculețe |
| 2 luni | 800 g - 1.2 kg | 2-3 pliculețe |
| 3 luni | 1.4 - 2.1 kg | 3 - 3 1/2 pliculețe |
| 4 luni | 1.8 - 2.75 kg | 3 - 4 pliculețe |
| 6 luni | 2.4 - 3.9 kg | 3 - 4 1/2 pliculețe |
| 9 - 12 luni | 2.9 - 5 kg | 3 - 4 1/2 pliculețe |
| pisici gestante | 3 kg | 3 pliculețe |
| pisici gestante | 5 kg | 5 pliculețe |
Cantitatea zilnică în cazul în care oferiți în combinație cu hrana uscată Royal Canin Kitten 36:
| Vârsta pisicii | Greutatea pisicii | Cantitatea de hrană |
| 1 lună | 350 - 600 g | 1 pliculeț + 5-15 g |
| 2 luni | 800 g - 1.2 kg | 1 pliculeț + 20-35 g |
| 3 luni | 1.4 - 2.1 kg | 1 pliculeț + 30-50 g |
| 4 luni | 1.8 - 2.75 kg | 1 pliculeț + 35-55 g |
| 6 luni | 2.4 - 3.9 kg | 1 pliculeț + 35-60 g |
| 9 - 12 luni | 2.9 - 5 kg | 1 pliculeț + 35-60 g |
| pisici gestante | 3 kg | 1 pliculeț + 35-55 g |
| pisici gestante | 5 kg | 1 pliculeț + 70-110 g |
. La doar 48 de ore după sterilizare apetitul pisicii va crește cu 20%, dar nevoia efectivă de energie se va reduce cu aproximativ 30%. Reducând aportul de calorii se va reduce și nivelul de zahăr din sânge și se va preveni senzație de foame prematură. Totodată, după sterilizare, pisicile vor bea mai puțină apă și vor fi predispuse la apariția pietrelor urinare. Conținutul echilibrat de minerale al acestei mâncări vor ajuta la menținerea sănătății sistemului urinar al pisicii.
Ingrediente: carne și subproduse de origine animală, cereale, subproduse vegetale, minerale, extracte de proteine vegetale, zahăr.
Aditivi:
-
Aditivi nutriționali: vitamina D3 (90 IE/kg), E1
(3 mg/kg), E2 (0,21 mg/kg), E4 (1,6 mg/kg), E5 (0,9 mg/kg), E6 (9 mg/kg).
- Aditivi tehnologici: clinoptiolith de origine sedimentară (0,2 mg/kg).
Analiză
| proteine | 9.0 % |
| grăsime | 2.6 % |
| fibre | 1.8 % |
| cenuşă | 1.3 % |
| umiditate | 81.0 % |
Recomandare de hrănire
Rație zilnică Royal Canin Sterilised în pliculețe/zi dacă hrăniți pisica doar cu această hrană:
| Greutate pisică | Rație |
| 3 kg | 3 pliculețe |
| 4 kg | 3 1/2 pliculețe |
| 5 kg | 4 pliculețe |
| 6 kg | 4 1/2 pliculețe |
Rație hrană umedă în combinație cu hrana uscată Royal Canin Sterilised:
| Greutate pisică | Rație |
| 3 kg | 40-48 g + 1 pliculeț |
| 4 kg | 58-70 g + 1 pliculeț |
| 5 kg | 76-92 g + 1 pliculeț |
| 6 kg | 94-114 g + 1 pliculeț |
* L.I.P.: proteine selectate, ușor digerabile, cu valoare biologică mare.Aditivi
-
Aditivi nutriționali: vitamina A (21.500 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), vitamina E (600 mg/kg), E1
(32,3 mg/kg), E2 (3,2 mg/kg), E4 (9,9 mg/kg), E5 , E6 (116,5 mg/kg), E8 (0,05 mg/kg). - Aditivi tehnologici: Clinoptilolit de origine sedimentară (10 g/kg).
- Conservanți: Antioxidanți.
Analiză
| proteine | 36.0 % |
| grăsime | 18.0 % |
| fibre | 2.4 % |
| cenuşă | 7.2 % |
| calciu | 1.05 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magneziu | 0.08 % |
| acid arahidonic | 0.09 % |
| biotină (vitamina H) | 2.99 mg |
| clorură | 0.78 % |
| colină | 2.5 mg |
| fier | 209.0 mg |
| umiditate | 5.5 % |
| acid folic | 11.4 mg |
| iod | 4.7 mg |
| potasiu | 0.6 % |
| cupru | 15.0 mg |
| L-carnitină | 50.0 mg |
| acid linoleic | 4.03 % |
| mangan | 67.0 mg |
| metionină | 0.79 g |
| sodiu | 0.5 % |
| niacină (vitamina B3) | 142.5 mg |
| acizi graşi Omega-3 | 0.82 % |
| acizi graşi Omega-6 | 4.22 % |
| acid pantotenic | 51.7 mg |
| fibre vegetale | 7.3 % |
| seleniu | 0.31 mg |
| amidon | 26.5 % |
| taurină | 0.26 % |
| zinc | 204.0 mg |
| vitamina A | 22.0 IU |
| vitamina B1 (tiamină) | 12.8 mg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 46.0 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 39.1 mg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
| vitamina D3 | 710.0 mg |
| vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
| energie metabolizabilă | 4.109 kcal |
| fibre dietetice | 6.8 % |
| EPA / DHA | 0.3 mg |
| luteină | 5.0 mg |
| arginină | 1.84 % |
| L-lizină | 1.44 % |
| DL-metionină | 0.67 % |
| metionină/cistină | 1.23 % |
| extras lipsit de azot | 31.1 mg |
Cantitatea de hrană per animal în g/zi potrivit producătorului
| Vârsta în luni | Greutate pisoi | Crochete | Crochete + BABYCAT Instinctive |
| 1 - 2 luni | 0,4 kg - 1 kg | 29 - 48 g | 4 - 23 g + 1 pliculeț |
| 3 - 4 luni | 1,3 kg - 2 kg | 61 - 66 g | 11 - 16 g + 1 pliculeț |
| Crochete + KITTEN Instinctive | |||
| 5 - 6 luni | 2,3 kg - 2,9 kg | 69 - 67 g | 48 - 46 g + 1 pliculeț |
| 7 - 12 | 3,1 kg - 4 kg | 64 -51 g | 43 -29 g + 1 pliculeț |
Mancare umeda pentru pisici Royal Canin Digestie Sensibila, in sos 12 x 85g
84,36 lei
Preț unitar peMancare umeda pentru pisici Royal Canin Digestie Sensibila, in sos 12 x 85g
84,36 lei
Preț unitar peCONSTITUENŢI ANALITICI:
- Proteină 9.50%
- Conţinut de grăsimi 4%
- Celuloză brută 0.6%
COMPOZITIE: Carne şi produse derivate de natură animală, cereale, produse derivate de natura vegetala, substante minerale, extracte de proteine vegetale, zaharuri.
ADITVI: Aditivi nutritionali: Vitamina D3: 200 Ul, E1 (Fier): produse derivate de natură vegetală, substanţe 3,6 mg, E2 (lod): 0,35 mg, E4 (Cupru): 2,8 mg, E5 minerale, extracte de proteine vegetale, zaharuri. (Mangan): 1 mg, E6 (Zinc): 11 mg - Aditivi tehnologici: Clinoptilolit de origine sedimentară: 2 g.
*L.I.P: proteine ușor digerabile, de înaltă calitate, cu valoare biologică mare.Aditivi
-
Aditivi nutriționali: vitamina A (31.000 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1
(36 mg/kg), E2 (3,6 mg/kg), E4 (11 mg/kg), E5 (47 mg/kg), E6 (140 mg/kg), E8 (0,08 mg/kg). - Aditivi tehnologici: Clinoptilolit de orgine sedimentară: 10 g.
- Conservanți: Antioxidanți.
| proteine | 30.0 % |
| grăsime | 22.0 % |
| fibre | 5.0 % |
| cenuşă | 6.5 % |
| calciu | 0.8 % |
| fosfor | 0.72 % |
| magneziu | 0.05 % |
| acid arahidonic | 0.1 % |
| biotină (vitamina H) | 2.92 mg |
| clorură | 0.93 % |
| colină | 2.5 mg |
| fier | 187.0 mg |
| umiditate | 5.5 % |
| acid folic | 12.9 mg |
| iod | 4.6 mg |
| potasiu | 0.7 % |
| cupru | 15.0 mg |
| L-carnitină | 50.0 mg |
| acid linoleic | 4.69 % |
| mangan | 65.0 mg |
| sodiu | 0.5 % |
| niacină (vitamina B3) | 458.7 mg |
| acizi graşi Omega-3 | 1.06 % |
| acizi graşi Omega-6 | 4.96 % |
| acid pantotenic | 137.9 mg |
| seleniu | 0.27 mg |
| amidon | 24.7 % |
| taurină | 0.3 % |
| zinc | 194.0 mg |
| vitamina A | 30.0 IU |
| vitamina B1 (tiamină) | 25.7 mg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 46.2 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 72.0 mg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
| vitamina D3 | 800.0 mg |
| vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
| energie metabolizabilă | 4.143 kcal |
| fibre dietetice | 11.3 % |
| EPA / DHA | 0.4 mg |
| luteină | 5.1 mg |
| arginină | 1.45 % |
| L-lizină | 1.59 % |
| DL-metionină | 0.92 % |
| metionină/cistină | 1.4 % |
| extras lipsit de azot | 31.0 mg |
Recomandare de hrănire
Rația zilnică doar de hrană uscată Royal Canin Persian Adult:
| Greutatea pisicii | Cantitate hrană | |
| Activitate redusă / pisică sterilizată | Activitate normală | |
| 3 kg | 33 g | 41 g |
| 4 kg | 40 g | 50 g |
| 5 kg | 47 g | 59 g |
| 6 kg | 54 g | 67 g |
Rația de hrană uscată Royal Canin Persian Adult în combinație cu hrană umedă:
| Greutatea pisicii | Cantitate hrană | |
| Activitate redusă / pisică sterilizată | Activitate normală | |
| 3 kg | 11 g + 1 pliculeț | 19 g + 1 pliculeț |
| 4 kg | 18 g + 1 pliculeț | 29 g + 1 pliculeț |
| 5 kg | 25 g + 1 pliculeț | 37 g + 1 pliculeț |
| 6 kg | 32 g + 1 pliculeț | 45 g + 1 pliculeț |
*L.I.P.: proteine alese, ușor de digerat, cu valoare biologică ridicată.Aditivi:
-
Aditivi nutriționali: vitamina A (20.500 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), vitamina E (600 mg/ kg), E1
(31,2 mg/kg), E2 (3,1 mg/kg), E4 (9,6 mg/kg), E5 (40,5 mg/kg), E6 (116,9 mg/kg), E8 (0,04 mg/kg).
- Aditivi tehnologici: Clinoptilolit de origine sedimentară: 10 g
- Conservanți - Antioxidanți.
Analiză
| proteine | 34.0 % |
| grăsime | 12.0 % |
| fibre | 9.8 % |
| cenuşă | 7.2 % |
| calciu | 0.95 % |
| fosfor | 0.95 % |
Cantitatea de hrană per animal în g/zi potrivit producătorului
| Vârsta în luni | Greutate corporală | Hrană uscată în g | Amestec de hrană (hrană uscată în g + pliculeț) |
| 6 - 9 luni | 2,9 kg - 3,6 kg | 79 g - 68 g | 57 g - 46 g + 1 pliculeț |
| 10 - 12 luni | 3,7 kg - 4 kg | 65 g - 60 g | 43g - 38 g + 1 pliculeț |
Ingrediente: carne și subproduse de origine animală, cereale, minerale, subproduse vegetale, zahăr. Aditivi:
Aditivi nutriționali: vitamina D3 (195 IE/kg), fier (3 mg/kg), iod (0,09 mg/kg), cupru (0,7 mg/kg), mangan (1 mg/kg), zinc (10 mg/kg).
Analiză
| proteine | 9.3 % |
| grăsime | 3.0 % |
| fibre | 0.8 % |
| cenuşă | 1.2 % |
| umiditate | 82.0 % |
Recomandare de hrănire:
Royal Canin Intense Beauty în gelatină este o hrană completă pentru pisici.
| Greutate pisică | Pliculețe/zi |
| 3 kg | 2 1/4 |
| 4 kg | 2 1/2 |
| 5 kg | 3 1/4 |
| 6 kg | 3 3/4 |
Ingrediente: carne și subproduse de origine animală, pește și subproduse din pește, cereale, extracte de proteine vegetale, uleiuri și grăsimi, subproduse vegetale, minerale, zahăr.
Aditivi: vitamina D3 (95 UI/kg), fier (10 mg/kg), iod (0,34 mg/kg), cupru (2,7 mg/kg), mangan (3 mg/kg), zinc (30 mg/kg).
Analiză
| proteine | 12.0 % |
| grăsime | 3.7 % |
| fibre | 1.1 % |
| cenuşă | 1.3 % |
| umiditate | 78.0 % |
| acizi graşi Omega-3 | 0.18 % |
| acizi graşi Omega-6 | 1.0 % |
Porția recomandată:
Cantitate zilnică de Royal Canin Intense Beauty în plicuri/zi dacă e oferită ca hrană completă:
| Greutate pisică | Greutate redusă | Greutate ideală | Exces de greutate |
| 3 kg | 3 | 2 1/2 | - |
| 4 kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 |
| 5 kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 |
| 6 kg | 6 1/2 | 5 | 4 |
| 7 kg | - | 6 | 4 1/2 |
Cantitate zilnică hrană umedă în combinație cu hrană uscată:
| Greutatea pisicii | Greutate redusă | Greutate ideală | Greutate ideală | Exces de greutate |
| 3 kg | 1 pungă + 35-40 g | 1 pungă + 25 g | - | - |
| 4 kg | 1 pungă + 50-55 g | 1 pungă + 35-40 g | 2 pungi + 20-25 g | 2 pungi + 10-15 g |
| 5 kg | 1 pungă + 65-75 g | 1 pungă + 50-55 g | 2 pungi + 35-40 g | 2 pungi + 20-25 g |
| 6 kg | 1 pungă + 80-95 g | 1 pungă + 60-70 g | 2 pungi + 45-55 g | 2 pungi + 30-35 g |
| 7 kg | - | 1 pungă + 75-85 g | 2 pungi + 60-65 g | 2 pungi + 40-50 g |
Analiză
| proteine | 34.0 % |
| grăsime | 19.0 % |
| fibre | 5.3 % |
| cenuşă | 6.8 % |
| calciu | 0.8 % |
| fosfor | 0.73 % |
| magneziu | 0.06 % |
| acid arahidonic | 0.08 % |
| biotină (vitamina H) | 3.06 mg |
| clorură | 1.02 % |
| colină | 2.5 mg |
| Sulfat de condroitină şi glucozamină | 500.0 mg |
| fier | 191.0 mg |
| umiditate | 5.5 % |
| acid folic | 13.5 mg |
| iod | 4.4 mg |
| potasiu | 0.7 % |
| cupru | 15.0 mg |
| L-carnitină | 200.0 mg |
| acid linoleic | 4.44 % |
| mangan | 64.0 mg |
| sodiu | 0.5 % |
| niacină (vitamina B3) | 480.0 mg |
| acizi graşi Omega-3 | 0.93 % |
| acizi graşi Omega-6 | 4.65 % |
| acid pantotenic | 144.3 mg |
| seleniu | 0.27 mg |
| amidon | 22.7 % |
| taurină | 0.3 % |
| zinc | 191.0 mg |
| vitamina A | 32.0 IU |
| vitamina B1 (tiamină) | 26.8 mg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 48.3 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 75.3 mg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
| vitamina D3 | 800.0 mg |
| vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
| energie metabolizabilă | 4.008 kcal |
| fibre dietetice | 12.0 % |
| EPA / DHA | 0.35 mg |
| luteină | 5.0 mg |
| arginină | 1.57 % |
| L-lizină | 1.59 % |
| DL-metionină | 0.95 % |
| metionină/cistină | 1.5 % |
| extras lipsit de azot | 29.4 mg |
Porția recomandată de producător în g/zi:
| Greutate pisică | Subponderabilitate | Greutate ideală | Supraponderabilitate |
| 3 kg | 51 | 42 | - |
| 4 kg | 62 | 52 | 41 |
| 5 kg | 73 | 61 | 49 |
| 6 kg | - | 69 | 55 |
| 7 kg | - | 77 | 62 |
| 8 kg | - | - | 68 |
Ingrediente: carne și subproduse de origine animală, cereale, ouă și produse din ouă, subproduse de origine vegetală, minerale, zahăr.
Aditivi: vitamina D3 (180 UI/kg), fier (5 mg/kg), iod (0,3 mg/kg), cupru (2,3 mg/kg), mangan (1,5 mg/kg), zinc (15 mg/kg).
Analiză
| proteine | 12.0 % |
| grăsime | 3.7 % |
| fibre | 1.1 % |
| cenuşă | 1.6 % |
| umiditate | 82.5 % |
| L-carnitină | 35.0 mg |
Recomandare de hrănire:
Cantitatea zilnică dacă pisica este hrănită exclusiv cu Royal Canin Ultra Light, în plicuri/zi:
| Greutate pisică | Greutate ideală | Supraponderabilitate |
| 3 kg | 3 | - |
| 4 kg | 4 | 3 |
| 5 kg | 5 | 4 |
| 6 kg | 6 | 4 1/2 |
| 7 kg | - | 5 1/2 |
Cantitatea zilnică de hrană umedă RC Ultra Light dacă este combinată cu hrană uscată:
| Greutate pisică | Greutate ideală | Greutate ideală | Supraponderabilitate |
| 3 kg | 1 pliculeț + 25-30 g | 2 pliculețe + 10-15 g | - |
| 4 kg | 1 pliculeț + 40-45 g | 2 pliculețe + 25-30 g | 2 pliculețe + 15-30 g |
| 5 kg | 1 pliculeț + 50-60 g | 2 pliculețe + 35-45 g | 2 pliculețe + 25-45 g |
| 6 kg | 1 pliculeț + 65-75 g | 2 pliculețe + 50-55 g | 2 pliculețe + 35-55 g |
| 7 kg | 1 pliculeț + 75-85 g | 2 pliculețe + 65-70 g | 2 pliculețe + 45-70 g |


