Urina pisicii e predispusă la a forma cristale, în funcție de diverși factori, precum un aport prea mic de lichide și o valoarea nepotrivită de minerale care pot cauza pietre urinare. Complicații precum probleme ale vezicii și rinichilor apar destul de des. Royal Canin Urinary Care îmbunătățește eficient sănătatea rinichilor după 10 zile de folosire datorită nivelului ideal de minerale și asigură un ph redus.
- Aditivi nutriționali: vitamina A (19.500 IE/kg), vitamina D3 (700 IE/kg), fier (37 mg/kg), iod (3,7 mg/kg), cupru (11 mg/kg), mangan (48 mg/kg), zinc (145 mg/kg), seleniu (0,06 mg/kg) – conservanți – antioxidanți.
Analiză
proteine | 33.0 % |
grăsime | 13.0 % |
fibre | 5.0 % |
cenuşă | 6.6 % |
calciu | 0.9 % |
fosfor | 0.74 % |
magneziu | 0.07 % |
acid arahidonic | 0.06 % |
biotină (vitamina H) | 2.94 mg |
clorură | 1.14 % |
colină | 2900.0 mg |
fier | 125.0 mg |
acid folic | 11.3 mg |
iod | 4.1 mg |
potasiu | 0.7 % |
cupru | 15.0 mg |
acid linoleic | 3.12 % |
mangan | 63.0 mg |
sodiu | 0.7 % |
niacină (vitamina B3) | 136.5 mg |
acizi graşi Omega-3 | 3.25 % |
acizi graşi Omega-6 | 0.6 % |
acid pantotenic | 49.9 mg |
seleniu | 0.25 mg |
amidon | 29.9 % |
taurină | 0.24 % |
zinc | 181.0 mg |
vitamina A | 22.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 12.2 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 44.1 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 38.2 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 700.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
fibre dietetice | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.2 mg |
luteină | 5.0 mg |
arginină | 1.55 % |
L-lizină | 0.96 % |
DL-metionină | 0.87 % |
metionină/cistină | 1.4 % |
Greutate pisică | Greutate ideală | Supraponderabilitate |
3 kg | 45 | 36 |
4 kg | 55 | 44 |
5 kg | 65 | 52 |
6 kg | 74 | 59 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.