Ingrediente: proteină din carne de pasăre (uscată), grăsimi animale, orez, porumb, proteine vegetale izolate*, făină de gluten de porumb, proteine animale (hidrolizate), grâu, minerale, pulpă uscată de sfeclă, drojdie, ulei de peşte, lignoceluloză ulei de soia, fructooligozaharide.
*L.I.P.:proteine selectate, uşor de digerat, cu valenţă biologică ridicatăAditivi:
*L.I.P.:proteine selectate, uşor de digerat, cu valenţă biologică ridicatăAditivi:
- Aditivi nutriționali: vitamina A (18.500 UI/kg), vitamina D3 (1000 UI/kg), E1 [fier] (38 mg/kg), E2 [iod] (3,8 mg/kg), E4 [cupru] (12 mg/kg), E5 [mangan] (50 mg/kg], E6 [zinc] (150 mg/kg), E8 [seleniu] (0,1 mg/kg), conservanți, antioxidanți.
- Aditivi tehnologici: clinoptilolit de origine sedimentară (5 g/kg).
Analiză
proteine | 33.0 % |
grăsime | 22.0 % |
fibre | 1.6 % |
cenuşă | 6.9 % |
calciu | 1.13 % |
fosfor | 0.91 % |
magneziu | 0.07 % |
acid arahidonic | 0.09 % |
biotină (vitamina H) | 1.75 mg |
clorură | 0.7 % |
colină | 2.5 mg |
fier | 191.0 mg |
umiditate | 5.5 % |
acid folic | 4.4 mg |
iod | 3.6 mg |
potasiu | 0.6 % |
cupru | 15.0 mg |
acid linoleic | 4.39 % |
lizină | 1.46 g |
mangan | 64.0 mg |
metionină | 1.09 g |
sodiu | 0.5 % |
niacină (vitamina B3) | 188.6 mg |
acizi graşi Omega-3 | 0.79 % |
acizi graşi Omega-6 | 4.63 % |
acid pantotenic | 55.4 mg |
fibre vegetale | 6.3 % |
seleniu | 0.33 mg |
amidon | 26.3 % |
taurină | 2.3 % |
zinc | 208.0 mg |
vitamina A | 21.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 16.5 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.17 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 59.5 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 27.3 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 1.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
energie metabolizabilă | 4.335 kcal |
fibre dietetice | 6.3 % |
EPA / DHA | 0.3 mg |
luteină | 5.0 mg |
arginină | 1.79 % |
metionină/cistină | 1.53 % |
extras lipsit de azot | 31.0 mg |
Porția zilnică recomandată de producător în g/zi:
Royal Canin Feline Sensible 33 este un aliment complet pentru pisici.
Greutate corporală | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
Subponderabilitate | 35 g | 47 g | 58 g | 68 g | 77 g |
Greutate ideală | 30 g | 39 g | 48 g | 57 g | 65 g |
Exces de greutate | – | – | 39 g | 45 g | 52 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.