- Aditivi nutriționali: Vitamina A (23.500 IE/kg), vitamina D3 (700 IE/kg), E1 [fier] (36 mg/kg), E2 [iod] (3 mg/kg), E4 [cupru] (7 mg/kg), E5 [mangan] (46 mg/kg], E6 [zinc] (139 mg/kg), E8 [seleniu] (0,06 mg/kg).
- Aditivi tehnologici: trifosfat pentanat (2 mg/kg), conservanți, antioxidanți.
Analiză
| proteine | 30.0 % |
| grăsime | 15.0 % |
| fibre | 7.2 % |
| cenuşă | 7.4 % |
| calciu | 1.1 % |
| fosfor | 0.98 % |
| magneziu | 0.08 % |
| acid arahidonic | 0.08 % |
| biotină (vitamina H) | 4.2 mg/kg |
| clorură | 0.8 % |
| colină | 2500.0 mg/kg |
| fier | 180.0 mg/kg |
| umiditate | 7.0 % |
| acid folic | 20.0 mg/kg |
| iod | 2.5 mg/kg |
| potasiu | 0.6 % |
| cupru | 21.0 mg/kg |
| acid linoleic | 3.6 % |
| lizină | 1.5 % |
| mangan | 56.0 mg/kg |
| metionină | 1.0 % |
| sodiu | 0.6 % |
| niacină (vitamina B3) | 166.0 mg/kg |
| acizi graşi Omega-3 | 0.5 % |
| acizi graşi Omega-6 | 3.8 % |
| acid pantotenic | 64.0 mg/kg |
| fibre vegetale | 12.5 % |
| seleniu | 0.1 mg/kg |
| amidon | 28.1 % |
| taurină | 0.2 % |
| zinc | 180.0 mg/kg |
| vitamina A | 26000.0 IE/kg |
| vitamina B1 (tiamină) | 26.0 mg/kg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.2 mg/kg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 52.0 mg/kg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 55.0 mg/kg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg/kg |
| vitamina D3 | 700.0 IE/kg |
| vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg/kg |
| energie metabolizabilă | 3494.0 kcal/kg |
| Greutatea pisicii | greutate redusă | greutate ideală | exces de greutate |
| 2 kg | 40 | 30 | – |
| 3 kg | 60 | 50 | – |
| 4 kg | 80 | 65 | 50 |
| 5 kg | 100 | 80 | 60 |
| 6 kg | 120 | 95 | 75 |
| 7 kg or more | 115 | 85 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.