Aditivi: Aditivi nutriționali: vitamina A (28.000 IE/kg), vitamina D3 (700 IE/kg), fier (38 mg/kg), iod (3,8 mg/kg), cupru (5 mg/kg), mangan (50 mg/kg), zinc (150 mg/kg), seleniu (0,08 mg/kg), L-carnitină (200 mg/kg).
Antioxidanți cu rol de conservanți.
Analiză
proteine | 30.0 % |
grăsime | 16.0 % |
fibre | 5.6 % |
cenuşă | 7.6 % |
calciu | 0.95 % |
fosfor | 0.8 % |
magneziu | 0.07 % |
acid arahidonic | 0.07 % |
biotină (vitamina H) | 2.92 mg |
clorură | 1.04 % |
colină | 2.5 mg |
Sulfat de condroitină şi glucozamină | 500.0 mg |
fier | 192.0 mg |
umiditate | 5.5 % |
acid folic | 12.9 mg |
glucozamină | 495.0 ml |
iod | 4.3 mg |
potasiu | 0.8 % |
cupru | 15.0 mg |
L-carnitină | 200.0 mg |
acid linoleic | 3.83 % |
mangan | 67.0 mg |
sodiu | 0.5 % |
niacină (vitamina B3) | 458.7 mg |
acizi graşi Omega-3 | 0.95 % |
acizi graşi Omega-6 | 4.02 % |
acid pantotenic | 137.9 mg |
seleniu | 0.25 mg |
amidon | 27.5 % |
taurină | 0.3 % |
zinc | 186.0 mg |
vitamina A | 30.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 25.7 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 46.2 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 72.0 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 800.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
energie metabolizabilă | 3.827 kcal |
fibre dietetice | 13.4 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
luteină | 5.0 mg |
arginină | 1.42 % |
L-lizină | 1.5 % |
DL-metionină | 1.01 % |
metionină/cistină | 1.5 % |
extras lipsit de azot | 35.6 mg |
Cantitatea de hrană per animal în g/zi potrivit producătorului
Greutate pisică | Sub-ponderală | Greutate ideală | Supraponderală |
3 kg | 53 | 44 | – |
4 kg | 65 | 54 | – |
5 kg | 76 | 64 | 51 |
6 kg | 87 | 72 | 58 |
7 kg | 97 | 81 | 65 |
8 kg | – | – | 71 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.