*L.I.P.: proteine selectate, de calitate înaltă și ușor de digerat
| proteine | 31.0 % |
| grăsime | 20.0 % |
| fibre | 5.0 % |
| cenuşă | 7.3 % |
| calciu | 1.0 % |
| fosfor | 0.8 % |
| magneziu | 0.06 % |
| acid arahidonic | 0.09 % |
| biotină (vitamina H) | 2.92 mg |
| clorură | 1.03 % |
| colină | 2.5 mg |
| Sulfat de condroitină şi glucozamină | 500.0 mg |
| fier | 208.0 mg |
| umiditate | 5.5 % |
| acid folic | 12.9 mg |
| glucozamină | 495.0 ml |
| iod | 4.4 mg |
| potasiu | 0.8 % |
| cupru | 15.0 mg |
| L-carnitină | 50.0 mg |
| acid linoleic | 4.67 % |
| mangan | 64.0 mg |
| sodiu | 0.5 % |
| niacină (vitamina B3) | 458.7 mg |
| acizi graşi Omega-3 | 0.97 % |
| acizi graşi Omega-6 | 4.93 % |
| acid pantotenic | 137.9 mg |
| seleniu | 0.28 mg |
| amidon | 24.2 % |
| taurină | 0.3 % |
| zinc | 188.0 mg |
| vitamina A | 30.0 IU |
| vitamina B1 (tiamină) | 25.7 mg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 46.2 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 72.0 mg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
| vitamina D3 | 800.0 mg |
| vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
| energie metabolizabilă | 4.028 kcal |
| fibre dietetice | 12.0 % |
| polifenoli | 150.0 mg |
| EPA / DHA | 0.35 mg |
| luteină | 5.0 mg |
| arginină | 1.56 % |
| L-lizină | 1.59 % |
| DL-metionină | 1.02 % |
| metionină/cistină | 1.5 % |
| extras lipsit de azot | 31.1 mg |
Porția recomandată de producător în g/zi:
| Greutate pisică | Subponderabilitate | Greutate ideală | Supraponderabilitate |
| 3 kg | 50 | 42 | – |
| 4 kg | 62 | 52 | – |
| 5 kg | 73 | 60 | 48 |
| 6 kg | 83 | 69 | 55 |
| 7 kg | 92 | 77 | 61 |
| 8 kg | – | 85 | 68 |
| 9 kg | – | 92 | 73 |
| 10 kg | – | – | 79 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.