Ingrediente: carne și subproduse de origine animală, pește și subproduse din pește, cereale, extracte de proteine vegetale, uleiuri și grăsimi, subproduse vegetale, minerale, zahăr.
Aditivi: vitamina D3 (95 UI/kg), fier (10 mg/kg), iod (0,34 mg/kg), cupru (2,7 mg/kg), mangan (3 mg/kg), zinc (30 mg/kg).
Analiză
| proteine | 12.0 % |
| grăsime | 3.7 % |
| fibre | 1.1 % |
| cenuşă | 1.3 % |
| umiditate | 78.0 % |
| acizi graşi Omega-3 | 0.18 % |
| acizi graşi Omega-6 | 1.0 % |
Porția recomandată:
Cantitate zilnică de Royal Canin Intense Beauty în plicuri/zi dacă e oferită ca hrană completă:
| Greutate pisică | Greutate redusă | Greutate ideală | Exces de greutate |
| 3 kg | 3 | 2 1/2 | – |
| 4 kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 |
| 5 kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 |
| 6 kg | 6 1/2 | 5 | 4 |
| 7 kg | – | 6 | 4 1/2 |
Cantitate zilnică hrană umedă în combinație cu hrană uscată:
| Greutatea pisicii | Greutate redusă | Greutate ideală | Greutate ideală | Exces de greutate |
| 3 kg | 1 pungă + 35-40 g | 1 pungă + 25 g | – | – |
| 4 kg | 1 pungă + 50-55 g | 1 pungă + 35-40 g | 2 pungi + 20-25 g | 2 pungi + 10-15 g |
| 5 kg | 1 pungă + 65-75 g | 1 pungă + 50-55 g | 2 pungi + 35-40 g | 2 pungi + 20-25 g |
| 6 kg | 1 pungă + 80-95 g | 1 pungă + 60-70 g | 2 pungi + 45-55 g | 2 pungi + 30-35 g |
| 7 kg | – | 1 pungă + 75-85 g | 2 pungi + 60-65 g | 2 pungi + 40-50 g |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.