*L.I.P. : proteine selecționate, ușor de digerat
Analiză
| proteine | 27.0 % |
| grăsime | 13.0 % |
| fibre | 4.0 % |
| cenuşă | 7.0 % |
| calciu | 1.01 % |
| fosfor | 0.84 % |
| magneziu | 0.07 % |
| acid arahidonic | 0.06 % |
| biotină (vitamina H) | 1.41 mg |
| clorură | 0.7 % |
| colină | 2.5 mg |
| fier | 216.0 mg |
| umiditate | 5.5 % |
| acid folic | 3.6 mg |
| iod | 5.5 mg |
| potasiu | 0.6 % |
| cupru | 15.0 mg |
| L-carnitină | 50.0 mg |
| acid linoleic | 3.31 % |
| mangan | 80.0 mg |
| cistină | 0.44 g |
| metionină | 0.76 g |
| sodiu | 0.5 % |
| niacină (vitamina B3) | 149.3 mg |
| acizi graşi Omega-3 | 0.6 % |
| acizi graşi Omega-6 | 3.37 % |
| acid pantotenic | 44.9 mg |
| fibre vegetale | 11.6 % |
| seleniu | 0.3 mg |
| amidon | 36.0 % |
| taurină | 0.17 % |
| zinc | 233.0 mg |
| vitamina A | 17.0 IU |
| vitamina B1 (tiamină) | 13.4 mg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.14 mg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 48.2 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 22.1 mg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 200.0 mg |
| vitamina D3 | 800.0 mg |
| vitamina E (tocoferoli) | 500.0 mg |
| energie metabolizabilă | 3.755 kcal |
| fibre dietetice | 11.5 % |
| EPA / DHA | 0.21 mg |
| arginină | 1.46 % |
| L-lizină | 1.24 % |
| DL-metionină | 0.77 % |
| metionină/cistină | 1.2 % |
| extras lipsit de azot | 43.5 mg |
Cantitatea de hrană per animal în g/zi potrivit producătorului
| Greutatea pisicii | Activitate redusă | Activitate normală | Activitate sporită |
| 2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
| 3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
| 4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
| 5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
| 6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
| 7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
| 8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
| 9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
| 10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.