Analiză
proteine | 34.0 % |
grăsime | 15.0 % |
fibre | 6.9 % |
cenuşă | 8.1 % |
calciu | 1.1 % |
fosfor | 1.1 % |
magneziu | 0.07 % |
acid arahidonic | 0.08 % |
biotină (vitamina H) | 3.8 mg |
clorură | 1.3 % |
colină | 2500.0 mg |
fier | 195.0 mg |
umiditate | 7.0 % |
acid folic | 18.0 mg |
iod | 2.7 mg |
potasiu | 0.6 % |
cupru | 24.0 mg |
acid linoleic | 3.6 % |
lizină | 1.6 g |
mangan | 61.0 mg |
metionină | 0.83 g |
sodiu | 1.0 % |
niacină (vitamina B3) | 176.0 mg |
acizi graşi Omega-3 | 0.6 % |
acizi graşi Omega-6 | 3.9 % |
acid pantotenic | 65.0 mg |
fibre vegetale | 15.0 % |
seleniu | 0.2 mg |
amidon | 20.9 % |
taurină | 0.23 % |
zinc | 197.0 mg |
vitamina A | 25000.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 28.0 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.2 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 55.0 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 52.0 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 763.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
energie metabolizabilă | 3442.0 kcal |
Porția recomandată de producător în g/zi pe pisică:
Greutatea pisicii | Subponderală | Greutate ideală | Supraponderală |
2 kg | 40 | 35 | – |
3 kg | 60 | 50 | – |
4 kg | 80 | 65 | 50 |
5 kg | 105 | 80 | 60 |
6 kg | 125 | 100 | 75 |
+ 7 kg | 115 | 85 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.