- Aditivi nutriționali: vitamina A (21.800 IE/kg), vitamina D3 (700 IE/kg), E1 [fier] (35 mg/kg), E2 [iod] (2 mg/kg), E4 [cupru] (6 mg/kg), E5 [mangan] (47 mg/kg], E6 [zinc] (177 mg/kg), conservanți, antioxidanți.
Analiză
proteine | 33.0 % |
grăsime | 22.0 % |
fibre | 5.0 % |
cenuşă | 6.9 % |
calciu | 1.13 % |
fosfor | 0.95 % |
magneziu | 0.08 % |
acid arahidonic | 0.09 % |
biotină (vitamina H) | 3.2 mg |
clorură | 0.4 % |
colină | 2500.0 mg |
fier | 163.0 mg |
umiditate | 7.0 % |
acid folic | 16.7 mg |
iod | 2.7 mg |
potasiu | 0.6 % |
cupru | 24.0 mg |
acid linoleic | 4.8 % |
lizină | 1.5 g |
mangan | 70.0 mg |
metionină | 0.9 g |
sodiu | 0.4 % |
acizi graşi Omega-3 | 11.5 g/kg |
acizi graşi Omega-6 | 52.9 g/kg |
acid pantotenic | 158.0 mg |
fibre vegetale | 11.2 % |
seleniu | 0.2 mg |
amidon | 20.8 % |
taurină | 0.3 % |
zinc | 240.0 mg |
vitamina A | 26500.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 53.0 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.2 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 53.0 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 82.4 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 770.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
energie metabolizabilă | 360.0 kcal |
Greutatea pisicii | Greutate redusă | Greutate ideală | Exces de greutate |
2 kg | 35 | 30 | – |
3 kg | 55 | 45 | – |
4 kg | 70 | 60 | 45 |
5 kg | 90 | 70 | 55 |
6 kg | 110 | 85 | 65 |
+ 7 kg | 100 | 75 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.