Analiză
proteine | 34.0 % |
grăsime | 19.0 % |
fibre | 5.3 % |
cenuşă | 6.8 % |
calciu | 0.8 % |
fosfor | 0.73 % |
magneziu | 0.06 % |
acid arahidonic | 0.08 % |
biotină (vitamina H) | 3.06 mg |
clorură | 1.02 % |
colină | 2.5 mg |
Sulfat de condroitină şi glucozamină | 500.0 mg |
fier | 191.0 mg |
umiditate | 5.5 % |
acid folic | 13.5 mg |
iod | 4.4 mg |
potasiu | 0.7 % |
cupru | 15.0 mg |
L-carnitină | 200.0 mg |
acid linoleic | 4.44 % |
mangan | 64.0 mg |
sodiu | 0.5 % |
niacină (vitamina B3) | 480.0 mg |
acizi graşi Omega-3 | 0.93 % |
acizi graşi Omega-6 | 4.65 % |
acid pantotenic | 144.3 mg |
seleniu | 0.27 mg |
amidon | 22.7 % |
taurină | 0.3 % |
zinc | 191.0 mg |
vitamina A | 32.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 26.8 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 48.3 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 75.3 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 800.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
energie metabolizabilă | 4.008 kcal |
fibre dietetice | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.35 mg |
luteină | 5.0 mg |
arginină | 1.57 % |
L-lizină | 1.59 % |
DL-metionină | 0.95 % |
metionină/cistină | 1.5 % |
extras lipsit de azot | 29.4 mg |
Porția recomandată de producător în g/zi:
Greutate pisică | Subponderabilitate | Greutate ideală | Supraponderabilitate |
3 kg | 51 | 42 | – |
4 kg | 62 | 52 | 41 |
5 kg | 73 | 61 | 49 |
6 kg | – | 69 | 55 |
7 kg | – | 77 | 62 |
8 kg | – | – | 68 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.