Ingrediente: carne și sub-produse de origine animală, cereale, extract de proteine vegetale, sub-produse vegetale, lapte și lactate, uleiuri și grăsimi, minerale, drojdie, zahăr.
Aditivi: vitamina A (30.000 UI/kg), vitamina D3 (290 UI/kg), fier (3,5 mg/kg), iod (0,1 mg/kg), cupru (0,9 mg/kg), mangan (1,1 mg/kg), zinc (11 mg/kg).
Analiză
proteine | 10.5 % |
grăsime | 5.5 % |
fibre | 1.0 % |
cenuşă | 1.8 % |
calciu | 0.28 % |
fosfor | 0.26 % |
magneziu | 0.02 % |
acid arahidonic | 0.12 % |
biotină (vitamina H) | 0.8 mg |
clorură | 0.13 % |
colină | 600.0 mg |
fier | 23.0 mg |
umiditate | 79.0 % |
acid folic | 0.6 mg |
iod | 0.5 mg |
potasiu | 0.17 % |
cupru | 3.7 mg |
L-carnitină | 12.0 mg |
acid linoleic | 1.0 % |
mangan | 6.8 mg |
sodiu | 0.14 % |
niacină (vitamina B3) | 40.0 mg |
acizi graşi Omega-3 | 0.15 % |
acizi graşi Omega-6 | 1.2 % |
acid pantotenic | 12.0 mg |
seleniu | 0.27 mg |
amidon | 1.7 % |
taurină | 0.12 % |
zinc | 22.0 mg |
vitamina A | 45.0 IE/kg |
vitamina B1 (tiamină) | 30.0 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.03 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 8.0 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 3.0 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 50.0 mg |
vitamina D3 | 290.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 115.0 mg |
energie metabolizabilă | 960.0 kcal/kg |
fibre dietetice | 1.5 % |
luteină | 1.2 mg |
arginină | 0.56 % |
L-lizină | 0.45 % |
extras lipsit de azot | 2.2 mg |
Recomandare de hrănire:
Cantitate zilnică Royal Canin Babycat Instinctive dacă e oferită ca hrană unică, conserve/zi:
Vârstă pisoi | Conserve pe zi |
4 săptămâni | tranziție treptată |
8 săptămâni | 1 – 1 1/4 conserve |
12 săptămâni | 1 1/4 – 1 1/2 conserve |
+ 16 săptămâni | 1 1/4 – 1 3/4 |
pisici lactante | după nevoie |
Porția zilnică în combinație cu hrana uscată Royal Canin Babycat:
Vâstă pisică | Rație hrană |
8 săptămâni | 1/2 conservă+ 17 – 29 g |
12 spătămâni | 1/2 conservă+ 27 – 44 g |
+ 16 săptămâni | 1/2 conservă+ 31 – 51 g |
pisici gestante | după nevoie |
Ambalaj | Conserva |
---|---|
Brand | Royal Canin |
Clasa | Super premium |
Greutate | 51 – 100 g |
Tip Produs | Hrana umeda |
Varsta | Starter |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.