Hrana pentru câini HILL’S SCIENCE PLAN Puppy cu pui este formulată special pentru cățeii aflați în stadiul de dezvoltare, astfel încât să aibă parte de cel mai bun start în viaţă şi să își atingă întregul lor potenţial.
- DHA din ulei de peşte pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului şi a ochilor
- Proteine de înaltă calitate pentru dezvoltarea masei musculare
- Cantitate echilibrată de minerale pentru oase şi dinţi puternici
Recomandat pentru:
Căţei până la 1 an şi căţele gestante sau lactante.
Nu este recomandat pentru:
Câini adulţi, câini adulţi 7+, câini obezi sau predispuşi la obezitate.
Informații suplimentare:
Nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită. Pentru că fiecare moment pe care îl petreceți împreună este special, ne străduim să vă oferim cât mai multe. Cu ingrediente sănătoase şi substanţe nutritive potrivite, HILL’S SCIENCE PLAN este pregătit pentru a-i oferi câinelui tău nutriţia de care are nevoie pentru sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii.
Pregătim hrana pentru animale cu ingrediente de cea mai bună calitate. Aceste ingrediente trebuie să respecte cerinţele noastre stricte privind puritatea şi conţinutul de nutrienţi, care depăşesc standardele din industrie.
GHID DE HRĂNIRE
SFATURI UTILE
- Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
- Utilizaţi pentru prima dată acest tip de hrană? Amestecaţi cantităţi în creştere din hrana nouă cu cantităţi în scădere din hrana veche timp de 7 zile.
- Asiguraţi-vă că apa proaspătă este întotdeauna disponibilă!
- Nevoile nutriționale ale animalelor de companie se pot schimba odată cu vârsta. Cereţi sfatul medicului veterinar la fiecare control.
- Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor şi copiilor.
Gestație
FEMELĂ GESTANTĂ | Săptămâni 1 – 4 | Săptămâni 5 – 6 | Săptămâni 7 – 9 |
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Ghid de hrănire
Vârsta cățelului (Luni) | LUNI 1-3 | LUNI 4-9 | LUNI 10-12 |
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Ghid de hrănire mixt
Vârsta cățelului (Luni) | LUNI 1-3 | LUNI 4-9 | LUNI 10-12 | |||
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | Conserve 370g | Grame hrană uscată | Conserve 370g | Grame hrană uscată | Conserve 370g |
1 | 25 | 1/4 | ||||
3 | 60 | 1/2 | ||||
5 | 60 | 1 | 90 | 1/2 | 60 | 1/2 |
10 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 | 1 |
15 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 | 1 |
20 | 305 | 1 | 220 | 1 | ||
25 | 160 | 2 | ||||
30 | 215 | 2 | ||||
50 | 435 | 2 |
INGREDIENTE
COMPOZIŢIE: Porumb, carne de pui şi curcan, grãsimi de origine animală, hidrolizat, fãinã de gluten de porumb, pulpã de sfeclã deshidratatã, seminţe de in, substanţe minerale, ulei de peşte.
MEDIA CONȚINUTULUI CALORIC ȘI NUTRIȚIONAL
3798 kcal/kg (380 kcal/100g)
Nutrient | Substanță uscată % |
Proteine | 29.0 |
Grăsimi | 19.6 |
Fibre | 1.9 |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 42.1 |
Calciu | 1.34 |
Fosfor | 1.15 |
Sodiu | 0.50 |
Potasiu | 0.81 |
Magneziu | 0.104 |
Vitamina C | 112 ppm |
Vitamina E | 388 IU/kg |
DHA | 0.158 |
Acizi grași omega-3 | 1.04 |
Acizi grași omega-6 | 3.22 |
Cenușă | 7.4 |
Beta caroten | 3.09 ppm |
Vitamina A | 11752 IU/kg |
Vitamina D | 836 IU/kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.