La 48 de ore după sterilizare, pisica dumneavoastră consumă cu 20% mai multă energie în timp ce necesarul ei scade cu 30%. O creștere de carbohidrați în sânge previne ca senzația de foame să apară prea curând. Pietrele de la rinichi pot apărea la pisicile sterilizate, în special dacă sunt și obeze, deoarece acestea consumă mai putine lichide si urinează mai rar. Un conținut echilibrat în minerale păstrează scăzută valoarea pH-ului din urină și păstrează tractul urinar sănătos. Un conținut crescut de proteine întreține masa musculară.
- Aditivi nutriționali: vitamina A (19.000 UI/kg), vitamina D3 ( 1000 UI / kg), E1 [fier] (35 mg/kg), E2 [iod] (3,5 mg/kg), E4 [cupru] (11 mg/kg), E5 [mangan] (45 mg/kg], E6 [zinc] (136 mg/kg), E8 [seleniu] (0,06 mg/kg), L-carnitină (100 mg/kg), conservanți, antioxidanți
Analiză
proteine | 36.0 % |
grăsime | 12.0 % |
fibre | 5.5 % |
cenuşă | 7.9 % |
calciu | 1.03 % |
fosfor | 0.8 % |
magneziu | 0.08 % |
acid arahidonic | 0.07 % |
biotină (vitamina H) | 1.84 mg |
clorură | 1.13 % |
colină | 2900.0 mg |
Sulfat de condroitină şi glucozamină | 500.0 mg |
fier | 186.0 mg |
umiditate | 5.5 % |
acid folic | 4.7 mg |
iod | 3.9 mg |
potasiu | 0.7 % |
cupru | 15.0 mg |
L-carnitină | 100.0 mg |
acid linoleic | 2.63 % |
lizină | 1.29 g |
mangan | 60.0 mg |
sodiu | 0.7 % |
niacină (vitamina B3) | 194.7 mg |
acizi graşi Omega-3 | 0.69 % |
acizi graşi Omega-6 | 2.75 % |
acid pantotenic | 58.5 mg |
fibre vegetale | 14.6 % |
seleniu | 0.28 mg |
amidon | 25.2 % |
taurină | 1900.0 % |
zinc | 176.0 mg |
vitamina A | 22000.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 17.5 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.18 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 62.9 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 28.8 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 1000.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 600.0 mg |
energie metabolizabilă | 3665.0 kcal |
fibre dietetice | 13.4 % |
polifenoli | 150.0 mg |
EPA / DHA | 0.31 mg |
luteină | 5.0 mg |
arginină | 1.69 % |
L-lizină | 1.44 % |
DL-metionină | 0.87 % |
metionină/cistină | 1.41 % |
extras lipsit de azot | 33.1 mg |
Porția recomandată de producător:
Greutatea pisicii | Cantitate hrană zi/g |
3 kg | 45 |
4 kg | 60 |
5 kg | 75 |
6 kg | 90 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.