Ingrediente: Amestec de pasăre, orez, porumb, grăsime animală, gluten de porumb, proteine animale (hidrolizate), grâu, izolat de proteine vegetale*, pulpă de sfeclă uscată, drojdie, ulei de soia, fosfat de sodiu, ulei de pește, ou uscat, manan-oligozaharide, L-lizină *L.I.P.: proteine speciale, ușor de digerat.
Aditivi:
- Aditivi nutriționali: Vitamina A (14.500 UI/kg), vitamina D3 (700 UI/kg), E1 [fier] (34 mg/kg), E2 [iod] (2,6 mg/kg), E4 [cupru] (6 mg/kg), E5 [mangan] (44 mg/kg], E6 [zinc] (145 mg/kg), E8 [seleniu] (0,09 mg/kg), conservanți, antioxidanți.
Analiză
| proteine | 32.0 % |
| grăsime | 15.0 % |
| fibre | 4.4 % |
| cenuşă | 6.9 % |
| calciu | 1.16 % |
| fosfor | 1.06 % |
| magneziu | 0.07 % |
| acid arahidonic | 0.08 % |
| biotină (vitamina H) | 1.38 mg |
| clorură | 0.61 % |
| colină | 2.5 mg |
| fier | 172.0 mg |
| umiditate | 5.5 % |
| acid folic | 3.5 mg |
| iod | 3.2 mg |
| potasiu | 0.6 % |
| cupru | 15.0 mg |
| acid linoleic | 3.43 % |
| lizină | 1.52 g |
| mangan | 62.0 mg |
| metionină | 1.14 g |
| sodiu | 0.5 % |
| niacină (vitamina B3) | 149.1 mg |
| acizi graşi Omega-3 | 0.55 % |
| acizi graşi Omega-6 | 3.57 % |
| acid pantotenic | 43.8 mg |
| fibre vegetale | 10.5 % |
| seleniu | 0.33 mg |
| amidon | 30.1 % |
| taurină | 2.1 % |
| zinc | 191.0 mg |
| vitamina A | 17.0 IU |
| vitamina B1 (tiamină) | 13.1 mg |
| vitamina B12 (cobalamină) | 0.13 mg |
| vitamina B2 (riboflavină) | 47.1 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 21.6 mg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 200.0 mg |
| vitamina D3 | 800.0 mg |
| vitamina E (tocoferoli) | 500.0 mg |
| energie metabolizabilă | 3.895 kcal |
| fibre dietetice | 10.5 % |
| EPA / DHA | 0.2 mg |
| luteină | 5.0 mg |
| arginină | 1.89 % |
| metionină/cistină | 1.53 % |
| extras lipsit de azot | 36.2 mg |
Porția recomandată în g/zi:
| Greutatea pisicii | Greutate redusă | Greutate ideală | Exces de greutate |
| 2 kg | 35 | 30 | – |
| 3 kg | 55 | 40 | – |
| 4 kg | 70 | 55 | 45 |
| 5 kg | 90 | 70 | 60 |
| 6 kg | 110 | 85 | 70 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.