Ingrediente: 44% curcan, supa, 7% pastrav, 7% somon, minerale. Proteine 12%, continut de grasime 4,4%, fibre brute 0,3%, cenusa bruta 1,8%, umiditate 80%.
Porția recomandată de producător g/zi:
Greutatea pisicii | greutate scăzută | greutate normală | exces de greutate |
3 kg | 295 g | 265 g | |
4 kg | 355 g | 325 g | |
5 kg | 390 g | 355 g | 295 g |
6 kg | 455 g | 410 g | 325 g |
7 kg | 485 g | 440 g | 355 g |
8 kg | 500 g | 355 g | |
9 kg | 530 g | 380 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.